3 190 руб.
Артикул: 83844
Код товара: 67558
Бренд: ERMENRICH
Склад Н.Новгород ?: 1 шт
Удаленный склад ?: 20 шт
Цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC20 – это высокоточный измерительный прибор, сочетающий в себе функции вольтметра, амперметра, омметра и фарадометра. С его помощью, соответственно, можно с минимальными погрешностями определить напряжение, силу тока и сопротивление в сетях постоянного и переменного тока, а также замерить емкость конденсаторов. При этом амперметр и вольтметр работают по методу истинного среднеквадратичного значения (True RMS). Дополнительно прибор способен проверять проводку на короткое замыкание или обрыв, тестировать диоды и обнаруживать наличие опасного напряжения в сети бесконтактным способом (функция NCV).
Показания мультиметр отображает на встроенном монохромном ЖК-экране с подсветкой. Классического поворотного переключателя у прибора нет – он автоматически устанавливает предел измерений. Свою работу устройство сопровождает пиктограммами на дисплее и звуковыми сигналами (в зависимости от выполняемых задач). Для работы в темноте можно использовать фонарик, который есть на верхнем торце мультиметра.
Ermenrich Zing TC20 питается от 2 мизинчиковых батареек, у него есть индикатор исчерпанного заряда и функция автоотключения для продления службы комплекта. Работа с устройством безопасна – прибор имеет защиту от перегрузки – и относительно проста. В комплекте к нему идут 2 диагностических щупа, черный и красный.
Основные особенности:
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 16x10x5 см | |
| Вес в упаковке | 0.32 кг | |
| Выбор предела измерения | автоматический | |
| Основные функции | амперметр, омметр, вольтметр, измеритель емкости | |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0,6–1000 В | |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 6/60/600 В: погрешность ±(0,5%+3), разрешение 0,001/0,01/0,1 В, 1000 В: погрешность ±(0,8%+10), разрешение 1 В | |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0,6–750 В | |
| Пределы измерения переменного напряжения | 6/60/600 В: погрешность ±(0,5%+3), разрешение 0,001/0,01/0,1 В., 750 В: погрешность ±(0,8%+10), разрешение 1 В | |
| Диапазон измерения постоянного тока | 20 мА – 10 А | |
| Пределы измерения постоянного тока | 6/10 А: погрешность ±(2,0%+30), разрешение 0,001/0,01 А | |
| Диапазон измерения переменного тока | 20 мА – 10 А | |
| Пределы измерения переменного тока | 6/10 А: погрешность ±(2,0%+30), разрешение 0,001/0,01 А | |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом – 60 МОм | |
| Пределы измерения сопротивления | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм: погрешность ±(0,8%+3), разрешение 1 Ом/10 Ом/100 Ом/1 кОм, 60 МОм: погрешность ±(2,5%+3), разрешение 10 кОм, 600 Ом: погрешность ±(0,8%+5), разрешение 0,1 Ом | |
| Диапазон измерения емкости | 10 нФ – 60 мФ | |
| Пределы измерения емкости | 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ: погрешность ±(3,5%+20), разрешение 10 пФ/100 пФ/1 нФ/10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ, 60 мФ: погрешность ±(5%+3), разрешение 100 мкФ | |
| Количество измерений в секунду | 3 | |
| Режим прозвонки | да | |
| Тест диодов | да | |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | да | |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | да | |
| Функция удержания показаний (Hold) | да | |
| Категория перенапряжения | кат. IV | |
| Дисплей | LCD | |
| Количество отсчетов | 5999 | |
| Разрядность | 3 5/6 | |
| Подсветка дисплея | да | |
| Фонарик | да | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 | |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) | |
| Индикатор низкого заряда батареи | да | |
| Автоотключение | да | |
| Производитель: | ERMENRICH |
| Вид изделия: | Мультиметр |
| Артикул: | 83844 |
| Базовая единица: | шт |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.