13 250 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D
Код товара: 06639
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
Основные характеристики | |
Тип патч-панели: | цельная |
Категория (TIA/EIA): | 5e |
Тип разъема: | RJ45 (8P8C) |
Количество портов: | 48 |
Монтажная высота: | 1U |
Цвет: | черный |
Габариты и вес | |
Высота, мм: | 43.65 |
Общие характеристики | |
Тип IDC контактов: | Dual IDC |
Допустимый калибр проводников: | 24-22 AWG |
Схема разводки проводников: | T568B |
Маркировка портов: |
площадки для дополнительной маркировки цифровая маркировка |
Материалы | |
Материал корпуса: | сталь листовая 1,6 мм |
Материал печатной платы (PCB): | 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) |
Материал разъемов для печатной платы: | полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном |
Материал контактов печатной платы: | фосфористая бронза с напылением золотом |
Материал корпуса IDC-модуля: | поликарбонат (PC) |
Материал IDC-контактов: | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова |
Материал задней фиксирующей планки: | АБС-пластик (акрилонитрил-бутадинт-стирол) |
Электрические характеристики | |
Сила тока: | 1.8 А |
Рабочее напряжение: | 48 В |
Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм |
Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм |
Испытательное напряжение: | 1000 В / 60 Гц / 1 мин. |
Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 06639 |
Вид изделия: | Патч-панель 19’’ повышенной плотности |
Серия: | PPHD Hyperline |
Артикул: | PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D |
Монтажная высота, U: | 1U |
Категория (TIA/EIA): | 5e |
Наличие экрана: | Без экрана |
Цвет: | Черный |
Базовая единица: | шт |
Количество портов: | 48 портов |
Тип разъема: | RJ45 (8P8C) |
Сайт производителя: | hyperline.ru |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.