80.80 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: FO-ST-OUT-9S-4-PE-BK
Код товара: 36972
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Количество волокон: | 4 волокна |
Защитное покрытие волокна: | первичное акриловое покрытие |
Тип внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Общие характеристики | |
Диаметр модульной трубки: | 2.1 мм |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.35 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
Оболочка | |
Внешний диаметр: | 7.3 мм |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 50 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
Материалы | |
Армирование: | гидроизолирующие упрочняющие стекловолоконные нити (GY) |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -15 °С ... +70 °С |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 100 циклов |
Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 146 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 73 мм |
Минимальный радиус изгиба: | 10D |
Раздавливающее усилие: | 440 Н/см |
Код товара: | 36972 |
Производитель: | Hyperline |
Артикул: | FO-ST-OUT-9S-4-PE-BK |
Вид изделия: | Кабель волоконно-оптический |
Наличие троса: | Без троса |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Внешняя оболочка: | PE |
Базовая единица: | м |
Длина, М: | На отрез |
Количество волокон: | 4 волокна |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Сайт производителя: | hyperline.ru |
Наличие брони: | Без брони |
Цвет: | Черный |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.