663 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL
Код товара: 50786
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
| Основные характеристики | |
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Стандарт волокна (по ITU): | G.652D |
| Количество волокон: | 4 волокна |
| Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Материал буферного покрытия: | полимерная композиция пониженной пожарной опасности |
| Упрочняющие элементы: | стеклонити |
| Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
| Материал внешней оболочки: | FRHFLTx (не распространяющий горение безгалогенный компаунд низкой токсичности) |
| Внешний диаметр: | 7.1 мм |
| Цвет: | желтый |
| Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
| Область применения: | Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях. Кабель сохраняет работоспособность при воздействии пламени температурой не менее 750 оС в течение 60 минут. |
| Особенности: |
Кабель является полностью диэлектрическим Стойкий к УФ-излучению Сохранение огнестойкости в течение 60 минут |
| Общие характеристики | |
| Диаметр волокна: | 125 ± 0,7 мкм |
| Диаметр волокна по защитному покрытию: | 242 ± 5 мкм |
| Некруглость покрытия волокна (макс.): | 0.7 % |
| Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1490 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.2 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
| Габариты и вес | |
| Масса 1 км кабеля: | 73.9 кг |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
| Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1000 Н |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 1000 Н |
| Стойкость к растяжению силой (макс.): | 1 кН |
| Минимальный радиус изгиба: | 10D |
| Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см |
| Срок службы: | 25 лет |
| Стойкость к динамическим изгибам: | 200 циклов на угол ±90° |
| Стойкость к удару: | 1 Дж |
| Стойкость к осевому кручению: | 10 циклов на угол ±360° на длине 4 м |
| Стандарты | |
| Соответствие стандартам: |
Telcordia GR-409-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596 IEC 60794, ANSI/TIA-568, TIA-455, ISO/IEC 11801 OFNR (Riser), UL-1666, IEC 60331, IEC 60754, IEC 61034 Исполнение нг(А)-FRHFLTx (ПРГП 1а): ГОСТ 54429, 31565 |
| Вес: | 0.025 кг |
| Объем: | 0.000025 м3 |
| Код товара: | 50786 |
| Производитель: | Hyperline |
| Артикул: | FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL |
| Вид изделия: | Кабель волоконно-оптический |
| Наличие троса: | Без троса |
| Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
| Внешняя оболочка: | FRHFLTx |
| Базовая единица: | м |
| Длина, М: | На отрез |
| Количество волокон: | 4 волокна |
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Вес, КГ: | 0.025 кг |
| Сайт производителя: | hyperline.ru |
| Наличие брони: | Без брони |
| Статус производства: | Не поставляется |
| Цвет: | Желтый |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров

Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.