437 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK
Код товара: 35507
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Количество волокон: | 16 волокон |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Тип внешней оболочки: | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Общие характеристики | |
Диаметр буферного покрытия: | 0.9 мм |
Диаметр центрального силового элемента: | 1 мм |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 1.3 мм |
Внешний диаметр: | 8.9 мм |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 85.8 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 300 циклов |
Раздавливающее усилие: | 440 Н/см |
Ударопрочность: | 3 Н*м |
Стандарты | |
Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-3: Не распространяет горение пучок кабелей |
Код товара: | 35507 |
Производитель: | Hyperline |
Артикул: | FO-DT-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK |
Вид изделия: | Кабель волоконно-оптический |
Серия: | FO-DT-IN/OUT Hyperline |
Наличие троса: | Без троса |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Внешняя оболочка: | LSZH/ нг(A)-HF |
Базовая единица: | м |
Количество волокон: | 16 волокон |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
Сайт производителя: | hyperline.ru |
Наличие брони: | Без брони |
Цвет: | Черный |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.