262 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: FO-ST-OUT-62-8-PE-BK
Код товара: 32918
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | MM 62.5/125 (OM1) |
Количество волокон: | 8 волокон |
Защитное покрытие волокна: | модульная конструкция (loose tube) |
Тип внешней оболочки: | PE (полиэтилен) |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Общие характеристики | |
Диаметр модульной трубки: | 2.1 мм |
Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.35 дБ/км |
Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
Оболочка | |
Внешний диаметр: | 7.3 мм |
Габариты и вес | |
Вес 1 км кабеля: | 50 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
Материалы | |
Армирование: | гидроизолирующие упрочняющие стекловолоконные нити (GY) |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -15 °С ... +70 °С |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 100 циклов |
Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 146 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 73 мм |
Минимальный радиус изгиба: | 10D |
Раздавливающее усилие: | 440 Н/см |
Код товара: | 32918 |
Производитель: | Hyperline |
Артикул: | FO-ST-OUT-62-8-PE-BK |
Вид изделия: | Кабель волоконно-оптический |
Наличие троса: | Без троса |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) |
Внешняя оболочка: | PE |
Базовая единица: | м |
Количество волокон: | 8 волокон |
Тип оптического волокна: | MM 62.5/125 (OM1) |
Сайт производителя: | hyperline.ru |
Наличие брони: | Без брони |
Цвет: | Черный |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.