1 030 руб.
Узнать цену для партнеров / монтажных организацийАртикул: FO-DT-IN/OUT-50-16-HFLTx-BK
Код товара: 48307
Бренд: Hyperline
Наличие ?: временно нет в наличии
Основные характеристики | |
Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
Количество волокон: | 16 волокон |
Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
Упрочняющие элементы: | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
Внешний диаметр: | 8.9 мм |
Цвет: | черный |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Общие характеристики | |
Диаметр центрального силового элемента: | 1 мм |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 1.3 мм |
Габариты и вес | |
Масса 1 км кабеля: | 85.8 кг |
Длина кабеля в упаковке: | 2000 м |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | -40 °C ... +70 °C |
Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1500 Н |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 900 Н |
Изгибоустойчивость: | 300 циклов |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 440 Н/см |
Ударопрочность: | 3 Н*м |
Код товара: | 48307 |
Производитель: | Hyperline |
Артикул: | FO-DT-IN/OUT-50-16-HFLTx-BK |
Вид изделия: | Кабель волоконно-оптический |
Серия: | FO-DT-IN/OUT Hyperline |
Наличие троса: | Без троса |
Среда эксплуатации: | внутри и вне помещений (in/out) |
Внешняя оболочка: | HFLTx |
Базовая единица: | м |
Длина, М: | На отрез |
Количество волокон: | 16 волокон |
Тип оптического волокна: | MM 50/125 (ОМ2) |
Сайт производителя: | hyperline.ru |
Наличие брони: | Без брони |
Цвет: | Черный |
Обратите внимание, что описание и технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят информативный характер и не заменяют консультацию специалиста. Информация о товаре может быть изменена без предварительного уведомления.
Запрос специальной цены для партнеров
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.